概念排行:水域改革、養(yǎng)殖業(yè)、華為、養(yǎng)雞 、數(shù)字貨幣、農(nóng)機(jī)、垃圾分類、物流電商平臺
名稱 | 漲幅 | 現(xiàn)價 | 所屬概念 |
【萬集科技(300552)、股吧】 | 10.00% | 63.35 | ETC概念 |
*【ST尤夫(002427)、股吧】 | 5.01% | 10.89 | ST板塊 |
【ST慧球(600556)、股吧】 | 4.98% | 7.59 | |
【任子行(300311)、股吧】 | 10.01% | 9.56 | VPN |
好當(dāng)家 | 10.13% | 2.61 | 玻尿酸 |
南衛(wèi)股份 | 10.02% | 10.98 | |
景峰醫(yī)藥 | 10.00% | 4.51 | |
魯商發(fā)展 | 10.02% | 5.49 | |
昇興股份 | 10.09% | 6.33 | 超跌反彈 |
華誼嘉信 | 9.92% | 2.66 | 創(chuàng)業(yè)板殼 |
壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 10.00% | 154.66 | 次新股 |
中科軟 | 10.00% | 88 | |
中昌數(shù)據(jù) | 9.99% | 9.69 | 大數(shù)據(jù) |
安井食品 | 10.00% | 57.96 | 大消費 |
邦寶益智 | 9.97% | 11.14 | 二胎概念 |
云天化 | 10.06% | 5.69 | 工業(yè)大麻 |
豫金剛石 | 10.00% | 4.07 | 股權(quán)凍結(jié) |
*ST安凱 | 5.02% | 4.39 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
同有科技 | 9.99% | 12.55 | 國產(chǎn)操作系統(tǒng) |
太極股份 | 10.00% | 31.35 | 國產(chǎn)軟件 |
三聯(lián)虹普 | 10.02% | 18.55 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
誠邁科技 | 10.00% | 92.4 | 華為概念 |
聯(lián)得裝備 | 9.98% | 26.22 | |
神州信息 | 9.98% | 12.56 | |
常山北明 | 9.98% | 6.17 | |
匯納科技 | 10.00% | 40.93 | |
御家匯 | 9.98% | 11.24 | 化妝品 |
東寶生物 | 9.98% | 6.06 | 獲得專利 |
山鼎設(shè)計 | 10.01% | 58.92 | 三季報預(yù)增 |
科達(dá)股份 | 10.04% | 4.93 | 數(shù)字貨幣 |
聚龍股份 | 10.02% | 12.96 | |
智度股份 | 9.99% | 8.26 | |
N米奧 | 44.01% | 20.55 | 新股 |
交建股份 | 10.00% | 8.14 | |
佳禾智能 | 10.01% | 23.4 | |
華聯(lián)股份 | 10.09% | 2.4 | 新零售 |
朗姿股份 | 10.00% | 10.12 | |
國旅聯(lián)合 | 10.08% | 3.93 | 虛擬現(xiàn)實 |
棕櫚股份 | 10.03% | 3.4 | |
易尚展示 | 10.02% | 26.35 | |
洛陽玻璃 | 10.02% | 14.16 | 央企改革 |
麥捷科技 | 10.06% | 9.63 | 業(yè)績拐點 |
古鰲科技 | 9.99% | 16.96 | 業(yè)績增長 |
豐原藥業(yè) | 10.05% | 6.9 | 醫(yī)藥 |
億帆醫(yī)藥 | 10.03% | 14.7 | |
常山藥業(yè) | 10.02% | 5.93 | |
哈三聯(lián) | 10.00% | 12.87 | |
共達(dá)電聲 | 10.01% | 13.08 | 智能音響 |
淮河能源 | 9.89% | 3.11 | 重組預(yù)案 |
振靜股份 | 9.99% | 15.31 | 豬肉 |
廣弘控股 | 9.97% | 7.06 | |
天域生態(tài) | 10.00% | 9.79 |
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.hbzcqc.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889