上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,華為概念漲停8只;PPP概念漲停8只;一帶一路概念漲停8只;具體來(lái)看,華為板塊下,中青寶、福日電子、維業(yè)股份、城地香江、華立股份、吉電股份等多股漲停,PPP板塊下,蘇交科、成都路橋、高新發(fā)展、啟迪環(huán)境、城地香江、吉電股份等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,日用化工、多元金融、券商、石油、工程機(jī)械等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,F(xiàn)acebook、千金藤素、云游戲、字節(jié)跳動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)+、中韓自貿(mào)區(qū)等概念漲幅居前;參股萬(wàn)達(dá)商業(yè)、稀缺資源、有色冶煉加工、可燃冰、超級(jí)品牌等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有38個(gè),其中:鋼鐵、元器件發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);化纖、化工、建筑材料、造紙、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、食品飲料、醫(yī)藥、傳媒娛樂(lè)、旅游、電信運(yùn)營(yíng)、環(huán)境保護(hù)、券商、保險(xiǎn)、IT設(shè)備、通信設(shè)備、半導(dǎo)體短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);多元金融、建筑短期延續(xù)上漲。
四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)
代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600192 | 長(zhǎng)城電工 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 核電 |
600203 | 福日電子 | 9.97% | 6天3板 | 2 | ★★★☆☆ | 1↑ | 無(wú)人機(jī) |
600622 | 光大嘉寶 | 9.9% | 9天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 物業(yè)管理 |
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 10.09% | 9天5板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 房地產(chǎn) |
600678 | 四川金頂 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
600696 | 巖石股份 | 10.0% | 9天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 國(guó)際板 |
600753 | 庚星股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 集成電路 |
600807 | 濟(jì)南高新 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 猴痘 |
600939 | 重慶建工 | 9.93% | 2天2板 | 2 | -- | 裝配式建筑 | |
600965 | 福成股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 養(yǎng)殖業(yè) |
601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 軍工 |
603016 | 新宏泰 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 軌道交通 |
603038 | 華立股份 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 華為 |
603176 | 匯通集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新型城鎮(zhèn)化 | |
603679 | 華體科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 智慧燈桿 | |
603838 | 四通股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 家居用品 |
603887 | 城地香江 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 騰訊 |
603906 | 龍?bào)纯萍?/td> | 9.96% | 7天3板 | 1 | -- | 寧德時(shí)代 | |
603909 | 建發(fā)合誠(chéng) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑 |
605287 | 德才股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 新型城鎮(zhèn)化 | |
000520 | 鳳凰航運(yùn) | 10.14% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 航運(yùn) |
000628 | 高新發(fā)展 | 10.0% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 算力租賃 |
000826 | 啟迪環(huán)境 | 9.9% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 污水處理 |
000875 | 吉電股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 華為 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 6G |
002094 | 青島金王 | 10.12% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 中韓自貿(mào)區(qū) |
002169 | 智光電氣 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
002193 | 如意集團(tuán) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 跨境電商 |
002231 | 奧維通信 | 10.06% | 6天2板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 軍民融合 |
002377 | 國(guó)創(chuàng)高新 | 9.85% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 租售同權(quán) |
002457 | 青龍管業(yè) | 10.0% | 6天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 民營(yíng)銀行 |
002575 | 群興玩具 | 9.98% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 摘帽 |
002583 | 海能達(dá) | 10.05% | 10天7板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黑洞 |
002628 | 成都路橋 | 10.11% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 裝配式建筑 |
002630 | 華西能源 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 石墨烯 |
002640 | 跨境通 | 9.86% | 10天6板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 民營(yíng)銀行 |
002685 | 華東重機(jī) | 9.9% | 6天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 互聯(lián)網(wǎng)電商 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 9.98% | 10天8板 | 2 | ★★★☆☆ | 0 | CRO |
002713 | 東易日盛 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 裝配式建筑 |
002875 | 安奈兒 | 10.0% | 9天4板 | 1 | -- | 抖音 | |
002963 | 豪爾賽 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 智慧燈桿 | |
002970 | 銳明技術(shù) | 10.0% | 8天4板 | 1 | -- | EDR | |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 20.02% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 6G |
300052 | 中青寶 | 20.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | |
300063 | 天龍集團(tuán) | 19.93% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 字節(jié)跳動(dòng) |
300120 | 經(jīng)緯輝開(kāi) | 20.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | Chiplet |
300284 | 蘇交科 | 20.04% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 民營(yíng)銀行 |
300489 | 光智科技 | 20.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)業(yè)板重組松綁 |
300621 | 維業(yè)股份 | 20.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)業(yè)板重組松綁 |
300865 | 大宏立 | 20.01% | 2天2板 | 2 | -- | 新型城鎮(zhèn)化 | |
301001 | 凱淳股份 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 互聯(lián)網(wǎng)+ | |
301050 | 雷電微力 | 20.0% | 6天2板 | 1 | -- | 航空 | |
301256 | 華融化學(xué) | 19.97% | 首板 | 1 | -- | 消毒劑 | |
301326 | 捷邦科技 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 消費(fèi)電子 | |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 20.01% | 6天3板 | 2 | -- | 軍工 | |
301421 | 波長(zhǎng)光電 | 20.0% | 6天2板 | 1 | -- | 元器件 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.hbzcqc.cn
銷(xiāo)售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889