上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,新零售概念漲停29只;電子商務(wù)概念漲停25只;零售概念漲停21只;具體來看,新零售板塊下,南京商旅、中央商場、大商股份、南寧百貨、友好集團(tuán)、杭州解百等多股漲停,電子商務(wù)板塊下,星光股份、供銷大集、創(chuàng)源股份、大商股份、廣百股份、黑芝麻等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,商業(yè)連鎖、旅游、家居用品、文教休閑、食品飲料等行業(yè)漲幅居前;礦物制品、通用機(jī)械、鋼鐵、煤炭開采、傳媒娛樂等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,零售、西安自貿(mào)區(qū)、免稅店、大眾消費(fèi)、預(yù)制菜、乳業(yè)等概念漲幅居前;人形機(jī)器人、sora、減速器、無線充電、電子紙等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有40個(gè),其中:航空發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);多元金融發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);煤炭開采、電力改革、石油、鋼鐵、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、造紙、日用化工、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、食品飲料、釀酒、家用電器、汽車、家居用品、醫(yī)藥、商業(yè)連鎖、廣告包裝、旅游、電信運(yùn)營、公共交通、水務(wù)、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)、物流運(yùn)輸服務(wù)、倉儲(chǔ)物流、交通設(shè)施、券商、IT設(shè)備、元器件短期延續(xù)上漲。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600082 | 海泰發(fā)展 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 天津自貿(mào)區(qū) |
600250 | 南京商旅 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 商業(yè)連鎖 |
600280 | 中央商場 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
600288 | 大恒科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 期貨 |
600300 | 維維股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 乳業(yè) |
600337 | 美克家居 | 10.04% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 消費(fèi)金融 |
600408 | 安泰集團(tuán) | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
600429 | 三元股份 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 乳業(yè) |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 9.99% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新疆振興 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 9.87% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
600545 | 卓郎智能 | 9.89% | 6天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 絲綢之路 |
600593 | 大連圣亞 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 旅游 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 釀酒 |
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 上海國資改革 |
600638 | 新黃浦 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 期貨 |
600665 | 天地源 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 西安自貿(mào)區(qū) |
600679 | 上海鳳凰 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 文教休閑 |
600694 | 大商股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600706 | 曲江文旅 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 西安自貿(mào)區(qū) |
600712 | 南寧百貨 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 零售 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 9.96% | 6天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 智能家居 |
600778 | 友好集團(tuán) | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 9.99% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 造紙 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 螞蟻金服 |
600814 | 杭州解百 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600819 | 耀皮玻璃 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 國際板 |
600824 | 益民集團(tuán) | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.12% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600829 | 人民同泰 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 商業(yè)連鎖 |
600833 | 第一醫(yī)藥 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 商業(yè)連鎖 |
600838 | 上海九百 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600851 | 海欣股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
600853 | 龍建股份 | 9.91% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 農(nóng)村電商 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 10.13% | 6天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 體育產(chǎn)業(yè) |
600979 | 廣安愛眾 | 10.06% | 10天7板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 天然氣 |
600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 絲綢之路 |
601010 | 文峰股份 | 9.91% | 6天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
601116 | 三江購物 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
601216 | 君正集團(tuán) | 10.09% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
601456 | 國聯(lián)證券 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
601933 | 永輝超市 | 9.98% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 零售 |
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 10.05% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 零售 |
603123 | 翠微股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
603180 | 【金牌家居(603180)、股吧】 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 家居用品 | |
603216 | 夢天家居 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 家居用品 | |
603221 | 愛麗家居 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 家居用品 | |
603226 | 菲林格爾 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
603256 | 宏和科技 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
603326 | 我樂家居 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | O2O |
603365 | 水星家紡 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 電子商務(wù) | |
603389 | 亞振家居 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 家居用品 |
603519 | 立霸股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 績優(yōu) |
603536 | 惠發(fā)食品 | 10.03% | 10天5板 | 4 | -- | 預(yù)制菜 | |
603598 | 引力傳媒 | 9.98% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電子商務(wù) |
603666 | 億嘉和 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 軍工 | |
603667 | 五洲新春 | 10.0% | 10天7板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
603717 | 天域生物 | 10.05% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 豬肉 |
603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 新零售 | |
603813 | 原尚股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 冷鏈物流 |
603863 | 松煬資源 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 造紙 | |
603866 | 桃李面包 | 9.96% | 2天2板 | 2 | -- | 食品飲料 | |
603903 | 中持股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | PPP |
603950 | 長源東谷 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
603969 | 銀龍股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑材料 |
605006 | 山東玻纖 | 10.03% | 7天7板 | 7 | -- | 建筑材料 | |
605336 | 帥豐電器 | 9.99% | 4天4板 | 4 | -- | 新零售 | |
605337 | 李子園 | 10.02% | 3天3板 | 3 | -- | 乳業(yè) | |
605388 | 均瑤健康 | 10.07% | 首板 | 1 | -- | 乳業(yè) | |
000004 | 國華網(wǎng)安 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 殼資源 |
000068 | 華控賽格 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 國際板 |
000501 | 武商集團(tuán) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000530 | 冰山冷熱 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 冰雪產(chǎn)業(yè) |
000558 | 萊茵體育 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 文教休閑 |
000564 | 供銷大集 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 零售 |
000576 | 甘化科工 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 食品飲料 |
000620 | 新華聯(lián) | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 10.09% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 保險(xiǎn) |
000659 | 珠海中富 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 國際板 |
000681 | 視覺中國 | 10.0% | 8天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
000716 | 黑芝麻 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 食品飲料 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 10.18% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 醫(yī)美 |
000759 | 中百集團(tuán) | 10.06% | 9天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000785 | 居然之家 | 9.95% | 5天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000813 | 德展健康 | 9.95% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | NMN |
000882 | 華聯(lián)股份 | 9.96% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000985 | 大慶華科 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 振興東北 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.hbzcqc.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889