上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,華為概念漲停11只;芯片概念漲停8只;數(shù)據(jù)中心概念漲停7只;具體來看,華為板塊下,中國長城、國華網(wǎng)安、歐菲光、川大智勝、南威軟件、深圳華強(qiáng)等多股漲停,芯片板塊下,中國長城、四川長虹、綜藝股份、文一科技、深圳華強(qiáng)、光智科技等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,公共交通、軟件服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、元器件、IT設(shè)備等行業(yè)漲幅居前;房地產(chǎn)、水務(wù)、船舶、家居用品、建筑材料等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,銅纜高速連接、sora、電子發(fā)票、國產(chǎn)操作系統(tǒng)、信創(chuàng)、EDR等概念漲幅居前;租售同權(quán)、特色小鎮(zhèn)、保障房、千金藤素、物業(yè)管理等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有36個(gè),其中:傳媒娛樂、半導(dǎo)體發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);石油、鋼鐵、有色金屬、造紙、紡織服裝、家用電器、汽車、醫(yī)藥、旅游、交通設(shè)施、銀行、券商、保險(xiǎn)、通信設(shè)備短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);煤炭開采、建筑材料、倉儲(chǔ)物流、建筑、IT設(shè)備、元器件短期延續(xù)上漲。
四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600520 | 文一科技 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | Chiplet |
600538 | 國發(fā)股份 | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 基因測序 |
600611 | 大眾交通 | 10.06% | 9天4板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 公共交通 |
600622 | 光大嘉寶 | 9.89% | 10天7板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 小金屬 |
600650 | 錦江在線 | 10.02% | 9天4板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 公共交通 |
600678 | 四川金頂 | 10.06% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 無人駕駛 |
600770 | 綜藝股份 | 9.88% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電子發(fā)票 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 10.05% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 國產(chǎn)操作系統(tǒng) |
600839 | 四川長虹 | 10.0% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 信創(chuàng) |
600939 | 重慶建工 | 9.97% | 4天4板 | 4 | -- | 一帶一路 | |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能交通 |
601107 | 四川成渝 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 充電樁 |
603038 | 華立股份 | 10.0% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 大數(shù)據(jù) |
603061 | 金海通 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
603196 | 日播時(shí)尚 | 9.97% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 虛擬數(shù)字人 |
603268 | 松發(fā)股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 在線教育 |
603602 | 縱橫通信 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 5G |
603636 | 南威軟件 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 軟件服務(wù) |
603721 | 中廣天擇 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | web3.0 | |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
603887 | 城地香江 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務(wù) |
605086 | 龍高股份 | 9.99% | 5天2板 | 1 | -- | 礦物制品 | |
605488 | 福萊新材 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
000004 | 國華網(wǎng)安 | 10.03% | 9天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軟件服務(wù) |
000062 | 深圳華強(qiáng) | 9.99% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 元器件 |
000066 | 中國長城 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 國產(chǎn)操作系統(tǒng) |
000859 | 國風(fēng)新材 | 10.09% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 柔性電子 |
002094 | 青島金王 | 9.92% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 跨境支付CIPS |
002134 | 天津普林 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
002199 | 東晶電子 | 10.03% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
002253 | 川大智勝 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務(wù) |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.hbzcqc.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889